Cette page provisoire devrait permettre de trouver les erreurs de données.
1710 |
1720 |
1730 |
1740 |
1750 |
1760 |
1770 |
1780 |
1790 |
| Date | id | titre | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | */* | 164 | 164-34 | Céleste |
| 2 | 7/1 | 218 | 218-44 | Dondon |
| 3 | 27/1 | 186 | 186-114 | Le Marchand d'esclaves |
| 4 | 9/2 | 219 | 219-45 | Dondon seconde |
| 5 | 2/3 | 187 | 187-103 | Le Bazar ou le Marché turc |
| 6 | 13/3 | 188 | 188-152 | Les Deux n'en font qu'une |
| 7 | 13/3 | 190 | 190-76 | La Foire d'Auxerre |
| 8 | 19/4 | 200 | 200-36 | Climène |
| 9 | 18/5 | 202 | 202-129 | Les Adélaïdes ou la Mort de 49 cousins |
| 10 | 5/6 | 217 | 217-110 | Le Globe d'amour ou la Nouvelle Didon |
| 11 | 2/8 | 189 | 189-169 | Les Reconnaissances ou la Foire de Beaucaire |
| Date | id | titre | genre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/1 | 45 | 45-44 | La Caravane du Caire | opéra-ballet |
| 2 | 16/2 | 373 | 373-29 | Didon | tragédie lyrique |
| 3 | 16/4 | 60 | 60-59 | Les Danaïdes | tragédie lyrique |
Sie befinden sich hier : Theaville » Das Labor » Aufführungen