Cette page provisoire devrait permettre de trouver les erreurs de données.
1710 |
1720 |
1730 |
1740 |
1750 |
1760 |
1770 |
1780 |
1790 |
| Date | id | titre | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/5 | 345 | 345-17 | Arlequin Marchand de poupées ou le Pygmalion moderne |
| 2 | 5/6 | 263 | 263-48 | Eugénie en Ogrerie |
| 3 | 12/6 | 264 | 264-190 | Orgie en Floride |
| 4 | 26/6 | 265 | 265-170 | Les Rêveries renouvelées des Grecs |
| 5 | 29/6 | 266 | 266-151 | Les Deux Amies |
| 6 | 2/7 | 267 | 267-146 | Les Bons Amis ou Il était temps |
| 7 | 11/8 | 261 | 261-59 | Iphise aux boulevards |
| Date | id | titre | genre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | */* | 142 | 142-39 | Iphigénie en Aulide | tragédie lyrique |
| 2 | 18/5 | 41 | 41-40 | Iphigénie en Tauride | tragédie lyrique |
| 3 | 22/9 | 32 | 32-31 | Echo et Narcisse | opéra |
Sie befinden sich hier : Theaville » Das Labor » Aufführungen