Représentations saisies pour les pièces

Cette page provisoire devrait permettre de trouver les erreurs de données.

1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790

Parodies 1787

Dateidtitre
1 */7 327 327-37 Colin-Maillard
2 4/7 326 326-233 Turelure ou le Chaos perpétuel
3 27/7 328 328-101 Lanlaire ou le Chaos
4 28/7 329 329-212 Ponpon
5 31/7 131 131-27 Bagare
6 21/8 136 136-29 Bernique ou le Tyran comique
7 5/9 132 132-27 Bagare
8 10/9 330 330-50 Fanfare ou le Garde-Chasse

Pièces ciblées 1787

Dateidtitregenre
1 8/6 102 102-101 Tarare opéra

Theaville » Le lab » Représentations