Représentations saisies pour les pièces

Cette page provisoire devrait permettre de trouver les erreurs de données.

1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790

Parodies 1752

Dateidtitre
1 8/3 284 284-49 Fanfale
2 8/3 285 285-73 La Fileuse
3 5/6 210 210-145 Les Bergers de qualité
4 4/9 158 158-229 Tircis et Doristée
5 23/12 172 172-147 Les Couronnes ou le Berger timide

Pièces ciblées 1752

Dateidtitregenre
1 14/1 399 399-81 Omphale tragédie en musique
2 4/5 372 372-26 Daphnis et Chloé pastorale lyrique
3 6/6 346 346-3 Acis et Galatée pastorale héroïque
4 7/11 56 56-55 Les Amours de Tempé opéra-ballet

Theaville » Le lab » Représentations